Il comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Carcaxia ha sempre improntato alla le sue azioni sulla massima trasparenza e la pubblicazione delle spese sostenute. In quest'ottica è da inquadrare la scelta di effettuare un bando al ribasso per la scelta del giogo di buoi a cui 'assegnazione il trasporto del simulacro da Mogoro alla chiesa campestre e viceversa. Sono stati contattati 12 proprietari di giogo della Sardegna a cui è stato richiesto di formalizzare per iscritto l'ammontare economico che richiedevano per il trasporto del simulacro e per l'eventuale trasporto con un idoneo mezzo del giogo dal loro paese a Mogoro.
I risultati sono mostrati nella seguente tabella.
| Nome | Paese | Costo giogo e trasporto | Costo giogo | |
| Rinuncia | Rinaldo | Uta | 300 | 200 |
| Rinuncia | Ass. Carradoris S.Antonio | Arbus | 400 | 320 |
| Assegnato | Sisinnio | Mogoro | -- | 450 |
| Daniele | Palmas Arborea | 700 | 450 | |
| Antonio | Palmas Arborea | 850 | -- | |
| Pietro | Orune | 1000 | 500 | |
| Gianfranco | Pula | 1000 | 600 | |
| Mariano | Teulada | 1200 | 600 | |
| Pietro | Ortueri | Nessuna offerta | Nessuna offerta | |
| Raimondo | Villamar | Nessuna offerta | Nessuna offerta | |
| Antonio | Domusnovas | Nessuna offerta | Nessuna offerta | |
| Marco | S.Antioco | Nessuna offerta | Nessuna offerta |
Il trasporto è stato assegnato al Sig. Sisinnio di Mogoro.
Un'interessante